Preisübersicht „Pension Heinrich“
Normalpreis pro Nacht |
Aufbettung pro Nacht |
Kinderbett einmalig | Haustiere einmalig | Parkplatz pro Nacht | |||
1 Person | 2 Personen | pro Person | 3. Person ab 4 Jahre mit im Doppelbett |
1 Kind im Kinderbett (bis 3 Jahre) |
|||
EZ Zimmer 7 u. 8 | 45,00 € | / | keine | / | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Zimmer 9,10 u. 12 | 45,00 € | 60,00 € | keine | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Zimmer 3, 4, 5, 6 | 45,00 € | 60,00 € | + 15,00 € | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Zimmer 26 u. 33 Ostseeviertel |
45,00 € | 60,00 € | keine | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Preisübersicht Apartments
Normalpreis pro Nacht |
pro Nacht | Kinderbett einmalig | Haustiere einmalig | Parkplatz pro Nacht | |||
1-2 Pers. | jede weitere Person | max. Anz. Pers. | 3. Person ab 4 Jahre mit im Doppelbett | 1 Kind im Kinderbett (bis 3 Jahre) |
|||
Apartment „Nr.67-Emilia“ | 65,00 € | + 15,00 € | 3 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.57-Ulli“ | 67,00 € | + 15,00 € | 4 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.66-Michael“ | 70,00 € | + 15,00 € | 6 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.36-Paula“
Apartment „Nr.44-Inge“ |
65,00 €
65,00 € |
+ 15,00 €
+ 15,00 € |
4
4 |
+ 5,00 €
+ 5,00 € |
10,00 €
10,00 € |
10,00 €
10,00 € |
5,00 € |
Apartment „Nr.17-Karl“ | 65,00 € | + 15,00 € | 6 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
Apartment „Nr.29-Henning“ | 70,00 € | + 15,00 € | 7 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.01-Diethardt“ | 70,00 € | + 15,00 € | 6 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.02-Greta“ | 70,00 € | + 15,00 € | 6 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.13-Lutz“ | 70,00 € | + 15,00 € | 7 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.11-Jens“ | 65,00 € | + 15,00 € | 3 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.19-Jonas“ | 60,00 € | keine | 2 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Apartment „Nr.03-Ines“ | 70,00 € | + 15,00 € | 5 | + 5,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Ferienhaus „Antje“
Übernachtungspreise, bis zu 4 Personen
Zeitraum | Preis pro Nacht | Endreinigung | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.18 – 23.03.18 | 70,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
24.03.18 – 08.04.18 | 80,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
09.04.18 – 04.05.18 | 70,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
05.05.18 – 27.05.18 | 80,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
28.05.18 – 29.06.18 | 70,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
30.06.18 – 30.09.18 | 80,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
01.10.18 – 21.12.18 | 70,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
22.12.18 – 07.01.19 | 80,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
09.09.17 – 16.12.17 | 65,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
16.12.17 – 06.01.18 | 75,00 € | 70,00 € | 5 Nächte |
Nebenkosten | Haustiere | Kurtaxe |
---|---|---|
Inkl. | Einmalig 10,00 € | 00,00 € |
Sonstige Kosten und Informationen zum Ferienhaus |
---|
Preis gilt für bis zu 4 Personen, jede weitere Person 15,00€ pro Nacht. Sie haben die Möglichkeit, Wäschepakete( Bettwäsche, Handtücher) für 8,00€ pro Person zu buchen. Keine Kurtaxe. 300,00 Euro Kaution. |